Betriebszeiten der Saison 2026/27
| Tag | 09:00 bis 12:00 | 12:00 bis 16:00 | 18:00 bis 21:00 |
|---|---|---|---|
| Di 3.11. (heute) | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Mi 4.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Do 5.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Fr 6.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Sa 7.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| So 8.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Mo 9.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Di 10.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Mi 11.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Do 12.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Fr 13.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Sa 14.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| So 15.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Mo 16.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Di 17.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Mi 18.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Do 19.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Fr 20.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Sa 21.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| So 22.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Mo 23.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Di 24.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Mi 25.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Do 26.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Fr 27.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Sa 28.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| So 29.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Mo 30.11. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Di 1.12. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Mi 2.12. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Do 3.12. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Fr 4.12. | geschlossen | geschlossen | geöffnet |
| Sa 5.12. | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| So 6.12. | geöffnet | geöffnet | geschlossen |
| Mo 7.12. | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Di 8.12. | geöffnet | geöffnet | geschlossen |
Nachtskilauf / Flutlicht
Mi-Sa:
18.00 - 21.00 Uhr
Betriebszeiten
Tagesliftbetrieb:
- Do, Sa, So: 9:00 - 16:15 Uhr
- Fr: 12:00 - 16:15 Uhr
Flutlichtbetrieb:
Mi-Sa:
18.00 - 21.00 Uhr